![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Goederentreinen.nl | Mijlpaal bij bouw Zuidwestboog Meteren met ingaan nieuwe fase |
||||||||||
01-05-2025 / 18.15 uur Volgende fase |
|||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Nieuws over spoorbouw en onderhoud | |||||||||||
Nieuws over OV materieel | |||||||||||
Nieuws over OV musea | |||||||||||
OV bedrijven | vierden ze deze mijlpaal met onze partners. Projectmanager Edward Ruiter vertelt: “Door de zandlichamen die er nu al liggen, zijn de contouren van de Zuidwestboog al goed zichtbaar. Dit laat zien hoe enorm groot het project is en wat voor een megaklus we te volbrengen hebben. In de volgende fase worden de bogen steeds meer zichtbaar. Zowel voor de omgeving, als voor de treinreiziger tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht en het verkeer dat over de A15 rijdt." De eerste paal Dimitri: “De Zuidwestboog verbindt straks de Betuweroute met het hoofdspoor naar het zuiden en andersom. Waar nu nog veel goederentreinen over de Brabantroute gaan zal zich dat na 2030 verplaatsen naar deze nieuwe verbinding. Hierdoor creëren we meer ruimte op de Brabantroute voor reizigerstreinen en wordt de Betuweroute beter benut voor goederenvervoer.” |
||||||||||
Railbouw- / onderhoudsbedrijven | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Incidenten in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
OV-musea (binnenkort) | |||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto-archief | |||||||||||
Metrofoto-archief | |||||||||||
Tramfoto-archief | |||||||||||
Groot Treinfoto-archief | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info |
Socialmedia-kanalen Goederentreinen.nl |
||||||||||