Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
Kalktrein ontspoord in Amsterdam |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Specials over het OV | 23-11-2008 / 23.55 uur |
||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmuseum | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | Kijk hieronder voor een fotoreportage welke is gemaakt een uur na de ontsporing. | ||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | Voor onderstaande foto's geldt: © OVnieuws.info | ||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
OV bedrijven | |||||||||||
Arriva | |||||||||||
BBA (voormalig) | |||||||||||
Breng | |||||||||||
Connexxion | |||||||||||
EBS | |||||||||||
GVB | |||||||||||
GVU | |||||||||||
Hermus | |||||||||||
HTM | |||||||||||
HTM-Buzz | |||||||||||
Limex (voormalig) | |||||||||||
Novio (voormalig) | |||||||||||
NS | |||||||||||
Qbuzz | |||||||||||
RET | |||||||||||
Stadsbus Maastricht (vm) | |||||||||||
Stadsvervoer Ned. (vm) | |||||||||||
Syntus | |||||||||||
Veolia | |||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
BAM | |||||||||||
Eurailscout | |||||||||||
Spitzke | |||||||||||
Strukton | |||||||||||
VolkerRail | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
Twee van de acht ontspoorde kalkwagons zijn gekanteld. Hierbij werd een muur beschadigd waardoor er brokken steen in een ondergelegen tunneltje storten. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. |
|||||||||||
De ontsporing gebeurde op een brug tussen station Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Centraal. |
|||||||||||
Een aantal van de ontspoorde wagons. |
|||||||||||
De ravage gezien vanaf de andere kant. De twee gekantelde wagons zijn op deze foto niet te zien. |
|||||||||||
Grote stukken steen vielen in een ondergelegen tunnel. |
|||||||||||
De trekkende locomotief was de Railion 1601. |
|||||||||||
Het voorste deel van de trein bleef netjes op de rails. |
|||||||||||
The Day After ... Voor onderstaande foto's geldt: © Ron Swart / Dichtbij.nl |
|||||||||||
Bij de ontsporing zijn vier sporen en twee viaducten zwaar beschadigd graakt. De rails en wissels zijn over een lengte van 500 meter total loss. Het herstel op dit belangrijke stuk spoor zou nog enige tijd duren. Omdat door de ontsporing een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Utrecht onmogelijk was geworden is er een tijdelijke noodmaatregel genomen. Een spoor dat normaal van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Muiderpoort en Diemen loopt is doorgezaagd en net voor station Muiderpoort aangesloten op het stuk spoor naar Amsterdam Amstel / Utrecht zodat er toch mondjesmaat treinen tussen Amsterdam en Utrecht konden rijden. Bekijk de onderstaande reportage van de ontstane situatie. |
|||||||||||
Het spoor rechtsonder is normaal het buitenspoor om via Muiderpoort richting Weesp te gaan. Nu is dat spoor aangesloten op het spoor naar Amsterdam Amstel en Utrecht. |
|||||||||||