Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
Treinbotsing in Arnhem: 31 gewonden |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Specials over het OV | 21-11-2006 / 22.45 uur Het ongeval gebeurde om kwart over tien net buiten station Arnhem. De ERS-goederentrein (met als tractie ACTS-loc MRCE 513-9) |
||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmuseum | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | kwam op een wissel in botsing met een passagierstrein (die bestond uit Plan-V 826 en Plan-T 531). In de passagierstrein zaten ongeveer honderd mensen waarvan 31 mensen gewond raakten. De hulpdiensten, die toevallig in de buurt aan het oefenen waren, kwamen snel ter plaatse. De evacuatie van de gewonden verliep spoedig. De gewonden werden ter plekke behandeld of werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De ERS-goederentrein (met nr. 42377) kwam uit de richting van Ede-Wageningen en reed via het middenspoor door het station. Toen de trein het station wilde verlaten kwam het in forse botsing met de stoptrein Zutphen - Nijmegen. De goederentrein die containers vervoerde had geen gevaarlijke stoffen bij zich. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De politie heeft de machinist van de goederentrein aangehouden voor verhoor. Volgens diverse ooggetuigen die op hun trein stonden te wachten, zou de machinist van de goederentrein door een rood sein zijn gereden. Beide machinisten zijn overigens ongedeerd gebleven, hetgeen wat wel een wonder mag heten, gezien de schade die de stoptrein heeft opgelopen. Volgens ProRail zorgt het beveiligingssysteem ATB er gewoonlijk voor dat een trein niet kan doorrijden als het sein op rood staat. Dat is echter niet het geval op spoorwegemplacementen, zoals stations, en gebieden waar minder dan 40 kilometer per uur wordt gereden. De treinen bevonden zich tijdens de botsing in zo'n gebied. Het merendeel van de sporen bij het hoofdstation van Arnhem was na het ongeval voor onbepaalde tijd niet te gebruiken, zowel aan de Oost- als aan de Westzijde. Ook het internationale treinverkeer werd daardoor getroffen. Inmiddels rijden er tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Ede-Wageningen weer enkele treinen. Spoorbeheerder ProRail heeft samen met de NS een pendeldienst opgezet tussen deze stations. Voor alle foto's geldt: © OVnieuws.info |
||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
OV bedrijven | |||||||||||
Arriva | |||||||||||
BBA (voormalig) | |||||||||||
Breng | |||||||||||
Connexxion | |||||||||||
EBS | |||||||||||
GVB | |||||||||||
GVU | |||||||||||
Hermus | |||||||||||
HTM | |||||||||||
HTM-Buzz | |||||||||||
Limex (voormalig) | |||||||||||
Novio (voormalig) | |||||||||||
NS | |||||||||||
Qbuzz | |||||||||||
RET | |||||||||||
Stadsbus Maastricht (vm) | |||||||||||
Stadsvervoer Ned. (vm) | |||||||||||
Syntus | |||||||||||
Veolia | |||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
BAM | |||||||||||
Eurailscout | |||||||||||
Spitzke | |||||||||||
Strukton | |||||||||||
VolkerRail | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
ACTS-loc 513-9 rijdend voor ERS is in Arnhem in botsing gekomen met Plan-V 826 + Plan-T 531. |
|||||||||||
Plan-V 826 is bij de botsing ernstig beschadigd geraakt. |
|||||||||||
Een overzicht van de botsing van bovenaf. |
|||||||||||
De treinen zijn nagenoeg frontaal met elkaar in botsing gekomen. |
|||||||||||
De machinist van de stoptrein heeft enorm veel geluk gehad dat hij niet gewond is geraakt. Zijn cabine is nagenoeg helemaal plat. |
|||||||||||
Plan-V 826 heeft forse schade opgelopen. |
|||||||||||
Dit waren ooit twee losse bakken van de trein maar die zijn door de botsing flink in elkaar gedrukt. |
|||||||||||
Ook de neuzen van Plan-V 826 en Plan-T 531 zijn bij de bosing tegen elkaar aangedrukt. |
|||||||||||
ACTS 513-9 vanaf de zijkant. |
|||||||||||
De cabine van de Plan-V 826 is bijna geheel in elkaar gedrukt terwijl de ACTS-loc, zo op het eerste gezicht, weinig schade heeft. |
|||||||||||
Deze foto toont de twee bakken van Plan-V 826 die volledig in elkaar gedrukt zijn. Let ook op de draaistellen die tegen elkaar aanstaan. |
|||||||||||
De kop van Plan-T 531 heeft ook schade opgelopen bij het ongeval. Het is niet alleen de ingedeukte neus maar let ook eens op zijn draaistel die ontspoord is. |
|||||||||||
ERS-loc 6606 kwam rond kwart over 5 in Arnhem aan om de goederentrein (zonder de ACTS-loc) weg te trekken. Hij trok de trein weer terug in de richting van Ede-Wageningen. |
|||||||||||
En zo bleef de ACTS 513-9 achter te Arnhem. |
|||||||||||