Openbaar Vervoer Nieuws / OVnieuws.info |
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
Goederentrein ontspoord bij Amsterdam CS / 10 juni 2005 |
||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Specials over het OV | 10-06-2005 / 20.00 uur - Voorzien van later update met info |
||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmuseum | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | De tong van de wissel is krom geraakt nadat de wissel door één of meerdere treinen in de verkeerde stand is bereden. Dit heeft kunnen gebeuren omdat bij de treindienstleider de signalen over de stand van de wissel niet overeenkwamen met de werkelijke stand van de wissel buiten. Deze afwijking was het gevolg van een aangebrachte overbrugging in het bedieningssysteem van de wissels. Deze overbrugging was aangebracht tijdens de werkzaamheden na de ontsporing van 6 juni. Doordat bij deze ontsporing kabels van het beveiligingssysteem kapot waren gereden, bleef de wissel storingen geven in het bedieningssysteem van de treindienstleider. Om het treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Sloterdijk mogelijk te maken, is de wissel in één stand fysiek vastgeklemd, zodat de wissel in die stand weer gebruikt kon worden. Maar de treindienstleider kon nog steeds geen rijwegen over de geklemde wissel inleggen omdat vanwege de kapotte kabels een storingsmelding in het bedieningssysteem aanwezig bleef. Om deze storingsmelding te kunnen verwijderen besloot de aannemer de storingssignalen te ‘overbruggen’. Daarmee wordt een kunstmatig signaal over de stand van de wissel gecreëerd en het signaal over de daadwerkelijke stand van de wissel geblokkeerd. Zolang het kunstmatige signaal (‘de wissel is rechtsleidend in controle’) overeenkomt met de stand waarin de wissel is vastgeklemd, is er geen sprake van een onveilige situatie. Het gevaar ontstond op het moment dat de wisselklemmen werden verwijderd, maar de overbrugging niet. Vanaf dat moment kon de wissel in een andere stand gelegd worden terwijl het (nog steeds kunstmatige) signaal in het bedieningssysteem dezelfde stand bleef aangeven. De treindienstleider beschikte niet meer over de
juiste informatie over de stand van de wissel. |
||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
OV bedrijven | |||||||||||
Arriva | |||||||||||
BBA (voormalig) | |||||||||||
Breng | |||||||||||
Connexxion | |||||||||||
EBS | |||||||||||
GVB | |||||||||||
GVU | |||||||||||
Hermus | |||||||||||
HTM | |||||||||||
HTM-Buzz | |||||||||||
Limex (voormalig) | |||||||||||
Novio (voormalig) | |||||||||||
NS | |||||||||||
Qbuzz | |||||||||||
RET | |||||||||||
Stadsbus Maastricht (vm) | |||||||||||
Stadsvervoer Ned. (vm) | |||||||||||
Syntus | |||||||||||
Veolia | |||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
BAM | |||||||||||
Eurailscout | |||||||||||
Spitzke | |||||||||||
Strukton | |||||||||||
VolkerRail | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||