![]() |
|||||||||||
Binnenkort online
. |
|||||||||||
Socialmedia-kanalen
OVnieuws.info |
Socialmedia-kanalen
Goederentreinen.nl |
||||||||||
Goederentreinen.nl | 90 miljoen euro voor 740 meter lange goederentreinen |
||||||||||
24-11-2022 / 15.00 uur Green Deal |
|||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
Nieuws over spoorbouw en onderhoud | |||||||||||
Nieuws over OV materieel | |||||||||||
Nieuws over OV musea | |||||||||||
OV bedrijven | naar het spoor makkelijker. Aangejaagd vanuit de Green Deal geldt met ingang van 2030 een EU-verplichting om met langere treinen te kunnen rijden op een aantal belangrijke goederencorridors en havenemplacementen. Een goederentrein van 740 meter vervangt 56 vrachtwagens. Daarmee draagt goederenvervoer per spoor bij aan minder uitstoot van CO2 en zorgt het voor minder drukte op de weg. 90 miljoen voor ‘koppelkansen’ Nog meer investeringen in langere treinen Nú investeren in langere goederentreinen Knelpunt C2 bocht Maasvlakte Volgens Henk Rietveld, programmamanager bij ProRail, is er geen tijd om achterover te zitten: “De C2-bocht en de achterliggende spoorlijnen tot aan de terminals moeten zo snel mogelijk worden geëlektrificeerd, zodat er meer treinen kunnen worden afgehandeld en er minder diesellocomotieven nodig zijn. Daarmee kan de benodigde stikstofruimte gecreëerd worden voor de aanleg van een extra bundel op Maasvlakte Zuid. Momenteel is er nog geen zicht op financiering van de voorgestelde maatregelen. Het zou mooi zijn als er binnen afzienbare tijd een weg wordt gevonden om tijdig maatregelen te kunnen treffen. Zo voorkom je dat het vervoer vanaf de tweede Maasvlakte tegen een plafond aan loopt.” |
||||||||||
Railbouw- / onderhoudsbedrijven | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Incidenten in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
OV-musea (binnenkort) | |||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto-archief | |||||||||||
Metrofoto-archief | |||||||||||
Tramfoto-archief | |||||||||||
Groot Treinfoto-archief | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
Deze animatie van ProRail laat zien wat het voordeel is van het rijden met 740 meter lange goederentreinen en wat er bij komt kijken om het goederennetwerk geschikt te maken voor langere goederentreinen. |
|||||||||||