![]() |
|||||||||||
Socialmedia-kanalen :
|
|||||||||||
OVnieuws.info Index |
Nieuwe 15G tram GVB rijdt testritten door de stad | ||||||||||
Actueel OVnieuws | |||||||||||
OV bedrijven | 03-06-2019 / 13.00 uur De nachtelijke testritten zijn een nieuwe mijlpaal voor het testteam van de 15G tram. GVB’s projectmanager 15G, Esther Tolner, zegt hierover "CAF en GVB hebben een dossier aangeleverd aan de beheerder van de traminfrastructuur (Metro en Tram, gemeente Amsterdam) |
||||||||||
Railbouw / onderhoud | |||||||||||
Specials over het OV | |||||||||||
Ongevallen in het OV | |||||||||||
OV werkplaatsen | |||||||||||
Back to the 90's | |||||||||||
Reclame treinen / loc's | |||||||||||
Videoreportages | |||||||||||
Spoorbouwprojecten | |||||||||||
Spoorwegmusea | met daarin de bewijsvoering dat het ontwerp van de tram dusdanig is, dat het goed zou moeten werken. Dit is noodzakelijk omdat de beheerder natuurlijk niet wil dat we de infra beschadigen. Nu dit gecontroleerd is en alles in orde blijkt, hebben we toestemming gekregen om het tramnetwerk op te gaan. We kunnen dus beginnen met de eerste nachtelijke testritten. Die doen we op een leeg tramnetwerk buiten de normale dienstregeling, dus zonder andere trams." Esther vervolgt: “We gaan om te beginnen met een lage snelheid rijden op die trajecten waar de straten en bochten het smalst zijn. In theorie moet dit gewoon kunnen en als de 15G tram het ook in de praktijk daar goed doet, dan is de rest van de stad wat minder spannend. De bruggetjes vind ik wel spannend trouwens. Ondanks dat het op papier past, moet het toch maar bewezen worden. Het duurt vervolgens ongeveer een week om het hele tramnetwerk op bereikbaarheid en werking te testen. Van elk stukje spoor moeten we zeker weten dat we overal vrije ruimte hebben en niets raken. Daarna gaan we testen op hogere snelheid, en met een lege en met een zandzakken beladen tram. Dat duurt ongeveer een week of zes. Achter de 15G tram rijdt een team van techneuten van CAF om in geval van een storing direct iets te kunnen herstellen of de tram terug te trekken. Elke eventuele technische storing kunnen zij aanpakken. Mocht dat écht niet gaan, dan wordt teruggekeerd naar de werkplaats. De tweede tram 15G tram (de 3002) komt niet gelijk naar Amsterdam maar maakt een tussenstop in een klimaatkamer in Duitsland. Daar wordt het voertuig onder extreme, koude en warme, weersomstandigheden uitgebreid getest. De derde 15G wordt eind juni, begin juli in Amsterdam verwacht. Eigenlijk is dat dan de derde tram, want de tweede tram maakt een tussenstop in een klimaatkamer in Duitsland. |
||||||||||
Goederentreinen.nl | |||||||||||
175 jaar Spoorwegen | |||||||||||
Foto's | |||||||||||
Busfoto's | |||||||||||
Metrofoto's | |||||||||||
Tramfoto's | |||||||||||
Treinenfoto's | |||||||||||
Contact | |||||||||||
Mail ons | |||||||||||
De eerste 15G tram, de 3001, verlaat het terrein van de Hoofdwerkplaats Rail in Diemen. © OVnieuws.info |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De 15G tram op de Weteringlaan voor de Heineken Experience. © GVB |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De 15G tram rijdt over De dam. Op de achtergrond het Nationaal monument. © GVB |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
Nogmaals de 15G tram over De Dam. © GVB |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De 15G tram rijdt door nachtelijk Amsterdam. © GVB |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
De 15G tram voor het Centraal Station in Amsterdam. © GVB |
|||||||||||